Projet.
Botanic Tower est un immeuble de bureau avec 18 étages et une surface total de 29.871m² avec 221 places de parkings. Il se compose d'un bâtiment principal construit en 1970, entièrement rénové en 2004, et complété par une nouvelle construction cylindrique. La structure d'origine s'appelle BB1 et la nouvelle circulaire s'appelle BB2. Principales caractéristiques: - Façades avec double vitrage - Système de bobine - 9 ascenseurs - Hall d'entrée en pierre naturelle - Plafonds suspendus avec lumières encastrées - Plancher surélevé avec dalles de moquette - hauteur libre: 2,70 m. Restaurant au premier étage.
Etage 16 et 18 sont completement aménagés.
Bureaux disponibles entre 1.126 m² et 15.070 m²!
Parking intérieur: 2.000 Euro/place/an (Ratio: +/- 1/135 m²).
Étage | Type de bien | Statut | Ref. | Cac. | Surf. | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureau | A louer | 3350800 | - | 1779 m² | € 346.905 |
2 | Bureau | A louer | 3350803 | - | 1779 m² | € 346.905 |
3 | Bureau | A louer | 3350804 | - | 1779 m² | € 346.905 |
4 | Bureau | A louer | 3350805 | - | 1779 m² | € 346.905 |
5 | Bureau | A louer | 3350806 | - | 1707 m² | € 332.865 |
6 | Bureau | A louer | 3350829 | - | 1126 m² | € 219.570 |
7 | Bureau | A louer | 3350830 | - | 432 m² | € 84.240 |
8 | Bureau | A louer | 3350834 | - | 1707 m² | € 332.865 |
9 | Bureau | A louer | 3350844 | - | 1126 m² | € 219.570 |
16 | Bureau | A louer | 3690885 | - | 1616 m² | € 331.280 |
17 | Bureau | A louer | 3751737 | - | 185 m² | € 37.925 |
18 | Bureau | A louer | 3690890 | - | 265 m² | € 54.325 |
18 | Bureau | A louer | 3733209 | - | 400 m² | € 82.000 |
18 | Bureau | A louer | 3733212 | - | 265 m² | € 54.325 |
Recevez en première les
Recevez en première les à Saint-Josse-ten-Noode dans votre boïte mail