Project.
Botanique Tower beschikt over 18 verdiepingen met een totale oppervlakte van 29.871 m² en 221 parking units gesitueerd op gelijksvloer en 3 ondergrondse niveau's. Het gebouw dateert van 1970 en is volledig gerenoveerd in 2004. Belangrijkste kenmerken: - Gordijnwanden met dubbele beglazing - Gecentraliseerd gebouwbeheersysteem - 9 liften - inkomhal in natuursteen - Vrije hoogte: 2,70m. Restaurant op eerste verdieping.
Het 16e en 18e verdiep zijn volledig ingericht.
Kantoren beschikbaar tussen 1.126 m² en 15.070 m²!
Parking binnen: 2.000 Euro/plaats/jaar (Ratio: +/- 1/135 m²).
Verdieping | Type | Status | Ref. | Slpks. | Opp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kantoren | Te huur | 3350800 | - | 1779 m² | € 346.905 |
2 | Kantoren | Te huur | 3350803 | - | 1779 m² | € 346.905 |
3 | Kantoren | Te huur | 3350804 | - | 1779 m² | € 346.905 |
4 | Kantoren | Te huur | 3350805 | - | 1779 m² | € 346.905 |
5 | Kantoren | Te huur | 3350806 | - | 1707 m² | € 332.865 |
6 | Kantoren | Te huur | 3350829 | - | 1126 m² | € 219.570 |
7 | Kantoren | Te huur | 3350830 | - | 432 m² | € 84.240 |
8 | Kantoren | Te huur | 3350834 | - | 1707 m² | € 332.865 |
9 | Kantoren | Te huur | 3350844 | - | 1126 m² | € 219.570 |
16 | Kantoren | Te huur | 3690885 | - | 1616 m² | € 331.280 |
17 | Kantoren | Te huur | 3751737 | - | 185 m² | € 37.925 |
18 | Kantoren | Te huur | 3690890 | - | 265 m² | € 54.325 |
18 | Kantoren | Te huur | 3733209 | - | 400 m² | € 82.000 |
18 | Kantoren | Te huur | 3733212 | - | 265 m² | € 54.325 |
Ontvang als eerste het nieuwe aanbod
Ontvang als eerste het nieuwe aanbod in Sint-Joost-ten-Node in je mailbox